

元大期貨美股CFD熱門商品
| 中文名稱 | 契約代號 |
| 奧多比系統公司 | ADOBE |
| 安捷倫科技 | AGILENT |
| 美國國際集團 | AIG |
| 亞馬遜公司 | AMAZON |
| 超微半導體公司 | AMD |
| 美國運通公司 | AMEX |
| 安進公司 | AMGEN |
| 亞德諾公司 | ANALOGDEV |
| 阿帕契公司 | APA |
| 蘋果公司 | APPLE |
| 應用材料公司應用材料公司 | APPLIEDMAT |
| 奧科寧克公司 | ARCONIC |
| 美國電話電報公司 | ATANDT |
| 美國銀行 | BAML |
| 百思買電器零售店公司 | BESTBUY |
| 百健公司 | BIOGEN |
| 必治妥施貴寶公司 | BMSQUIBB |
| 波士頓科學公司 | BOSTONSCI |
| 捷邦安全軟體科技股份有限公司 | CHECKPOINT |
| Ciena Corporation | CIENA |
| 思睿邏輯 | CIRRUS |
| 思科系統公司 | CISCO |
| 花旗集團 | CITIGROUP |
| 可口可樂公司 | COCACOLA |
| 康寧公司 | CORNING |
| 嘉信理財集團 | CSCHWAB |
| 電子灣拍賣網站 | EBAY |
| 禮來公司 | ELILILLY |
| 依歐格資源 | EOG |
| 埃克森美孚石油公司 | EXXONMOBIL |
| 偉創力 | FLEX |
| 福特汽車公司 | FORDMOTOR |
| 蓋璞 | GAP |
| 奇異公司 | GE |
| 通用汽車 | GM |
| 高盛集團 | GOLDMAN |
| 哈里伯頓公司 | HALLIBURT |
| 家得寶 | HOMEDEPOT |
| 漢威聯合國際公司 | HONEYWELL |
| 惠普公司 | HP |
| 英特爾公司 | INTEL |
| 國際紙業 | INTLPAPER |
| 直覺電腦軟體公司 | INTUIT |
| 捷普科技 | JBL |
| 嬌生公司 | JNJ |
| 摩根大通集團 | JPMC |
| 瞻博網絡 | JUNIPER |
| 柯爾百貨公司 | KOHLSCORP |
| 麥當勞股份有限公司 | MCDONALDS |
| 美敦力公司 | MEDTRONIC |
| 默克藥廠股份有限公司 | MERCK |
| 美光科技公司 | MICRONTECH |
| 微軟公司 | MICROSOFT |
| 摩托羅拉解決方案公司 | MOTOROLA |
| 輝達公司 | NVIDIA |
| 甲骨文公司 | ORACLE |
| 百事可樂公司 | PEPSICO |
| 輝瑞大藥廠 | PFIZER |
| 寶僑公司 | PNG |
| 科沃公司 | QORVO |
| 高通公司 | QUALCOMM |
| 斯倫貝謝有限公司 | SLB |
| 星巴克股份有限公司 | STARBUCKS |
| 德州儀器公司 | TEXASINSTR |
| 優比速公司 | UPS |
| 威瑞信 | VERISIGN |
| 威訊通訊 | VERIZON |
| Viavi Solutions Inc | VIAVI |
| 沃爾瑪公司 | WALMART |
| 威廉姆斯公司 | WILLIAMSCO |
交易時間

元大期貨美股CFD合約規格
| 中文名稱 | 契約代號 | 槓桿保證金比率 | 槓桿倍數 | 單位契約規格 | 最小交易單位 | 計價幣別 |
| 奧多比系統公司 | ADOBE | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 安捷倫科技 | AGILENT | 15% | 6.67 倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 美國國際集團 | AIG | 15% | 6.67 倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 亞馬遜公司 | AMAZON | 15% | 6.67 倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 超微半導體公司 | AMD | 20% | 5 倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 美國運通公司 | AMEX | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 安進公司 | AMGEN | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 亞德諾公司 | ANALOGDEV | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 阿帕契公司 | APA | 25% | 4倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 蘋果公司 | APPLE | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 應用材料公司 | APPLIEDMAT | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 奧科寧克公司 | ARCONIC | 25% | 4倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 美國電話電報公司 | ATANDT | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 美國銀行 | BAML | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 百思買電器零售店公司 | BESTBUY | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 百健公司 | BIOGEN | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 必治妥施貴寶公司 | BMSQUIBB | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 波士頓科學公司 | BOSTONSCI | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 捷邦安全軟體科技股份有限公司 | CHECKPOINT | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| Ciena Corporation | CIENA | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 思睿邏輯 | CIRRUS | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 思科系統公司 | CISCO | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 花旗集團 | CITIGROUP | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 可口可樂公司 | COCACOLA | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 康寧公司 | CORNING | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 嘉信理財集團 | CSCHWAB | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 電子灣拍賣網站 | EBAY | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 禮來公司 | ELILILLY | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 依歐格資源 | EOG | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 埃克森美孚石油公司 | EXXONMOBIL | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 偉創力 | FLEX | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 福特汽車公司 | FORDMOTOR | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 蓋璞 | GAP | 25% | 4倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 奇異公司 | GE | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 通用汽車 | GM | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 高盛集團 | GOLDMAN | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 哈里伯頓公司 | HALLIBURT | 25% | 4倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 家得寶 | HOMEDEPOT | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 漢威聯合國際公司 | HONEYWELL | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 惠普公司 | HP | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 英特爾公司 | INTEL | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 國際紙業 | INTLPAPER | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 直覺電腦軟體公司 | INTUIT | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 捷普科技 | JBL | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 嬌生公司 | JNJ | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 摩根大通集團 | JPMC | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 瞻博網絡 | JUNIPER | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 柯爾百貨公司 | KOHLSCORP | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 麥當勞股份有限公司 | MCDONALDS | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 美敦力公司 | MEDTRONIC | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 默克藥廠股份有限公司 | MERCK | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 美光科技公司 | MICRONTECH | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 微軟公司 | MICROSOFT | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 摩托羅拉解決方案公司 | MOTOROLA | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 輝達公司 | NVIDIA | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 甲骨文公司 | ORACLE | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 百事可樂公司 | PEPSICO | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 輝瑞大藥廠 | PFIZER | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 寶僑公司 | PNG | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 科沃公司 | QORVO | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 高通公司 | QUALCOMM | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 斯倫貝謝有限公司 | SLB | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 星巴克股份有限公司 | STARBUCKS | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 德州儀器公司 | TEXASINSTR | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 優比速公司 | UPS | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 威瑞信 | VERISIGN | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 威訊通訊 | VERIZON | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| Viavi Solutions Inc | VIAVI | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 沃爾瑪公司 | WALMART | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 威廉姆斯公司 | WILLIAMSCO | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
| 全錄公司 | XEROX | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
原始保證金以美元計算:
計價貨幣為美元,原始保證金=成交價× 單位契約規格 × 交易單位 × 期初保證金比率
範例
於141買入10標準手APPLE。
141×10×15% =211.5 (USD)
元大期貨美股CFD之損益計算

損益計算公式:(賣出價-買入價) × 單位契約規格 × 交易單位 = 盈虧(美元)
範例:
於141買入10標準手APPLE,於145賣出10標準手APPLE 平倉。
(145-141) x 1×10= USD 40
元大期貨槓桿交易部推出的美股CFD,允許投資者使用槓桿交易,這意味著投資者只需投入相對較少的資金,就可以參與更大比例的美股交易。另外,無論市場呈現多頭或空頭走勢,美股CFD皆可同時多空雙向操作,大幅增加交易的靈活性! 元大期貨美股CFD是你交易美股的好選擇!


